2013年浙江大学硕士生最低复试分数线
| 			 学科门类(专业代码前2/4/6位) 			 | 						 政治 			 | 						 外语 			 | 						 业务1 			 | 						 业务2 			 | 						 总分 			 | 		
| 			 哲学[01] 			 | 						 50 			 | 						 50 			 | 						 90 			 | 						 90 			 | 						 320 			 | 		
| 			 经济学[02] 			 | 						 60 			 | 						 60 			 | 						 95 			 | 						 95 			 | 						 355 			 | 		
| 			 法学[03](不含法律硕士[0351]) 			 | 						 55 			 | 						 55 			 | 						 90 			 | 						 90 			 | 						 340 			 | 		
| 			 教育学[04](不含心理学[0402][0454]、体育学[0403]、体育硕士[0452]、汉语国际教育硕士[0453]) 			 | 						 50 			 | 						 50 			 | 						 200 			 | 						 0 			 | 						 325 			 | 		
| 			 心理学[0402][0454] 			 | 						 60 			 | 						 60 			 | 						 210 			 | 						 0 			 | 						 360 			 | 		
| 			 文学[05](不含新闻与传播专业学位[0552])  			 | 						 60 			 | 						 60 			 | 						 95 			 | 						 95 			 | 						 355 			 | 		
| 			 新闻与传播专业学位[0552]  			 | 						 55 			 | 						 55 			 | 						 90 			 | 						 90 			 | 						 345 			 | 		
| 			 历史学[06] 			 | 						 55 			 | 						 55 			 | 						 190 			 | 						 0 			 | 						 325 			 | 		
| 			 理学[07] 			 | 						 50 			 | 						 50 			 | 						 70 			 | 						 70 			 | 						 300 			 | 		
| 			 工学[08] 			 | 						 50 			 | 						 50 			 | 						 85 			 | 						 85 			 | 						 330 			 | 		
| 			 农学[09] 			 | 						 50 			 | 						 50 			 | 						 75 			 | 						 75 			 | 						 310 			 | 		
| 			 医学[10] 			 | 						 52 			 | 						 52 			 | 						 180 			 | 						 0 			 | 						 320 			 | 		
| 			 管理学[12] 			 | 						 55 			 | 						 55 			 | 						 100 			 | 						 100 			 | 						 360 			 | 		
| 			 艺术学[13] 			 | 						 50 			 | 						 50 			 | 						 95 			 | 						 95 			 | 						 350 			 | 		
| 			 体育学[0403]、 体育硕士[0452] 			 | 						 50 			 | 						 50 			 | 						 150 			 | 						 0 			 | 						 300 			 | 		
| 			 汉语国际教育硕士[0453] 			 | 						 50 			 | 						 50 			 | 						 90 			 | 						 90 			 | 						 320 			 | 		
| 			 法律硕士(非法学)[035101]、法律硕士(法学)[035102] 			 | 						 50 			 | 						 50 			 | 						 80 			 | 						 80 			 | 						 325 			 | 		
| 			 工商管理[1251]、会计[1253] 			 | 						 105 			 | 						 55 			 | 						 0 			 | 						 0 			 | 						 175 			 | 		
| 			 公共管理[1252] 			 | 						 115 			 | 						 55 			 | 						 0 			 | 						 0 			 | 						 190 			 | 		
注:生源特别丰富的院系或学科专业可在此基本要求之上,再行划定复试分数线。
二、统考考生中(不含工商管理、公共管理联考、单独考试)以下情况视同上线:若单科低1分,总分相应高20分及以上;单科低2分,总分高25分及以上;以此类推,单科每低1分,总分相应再提高5分。但单科不得低于5分(含5分),且仅限1门单科。
三、工商管理硕士:凡在2011年或2012年参加浙江大学MBA提前批面试并评定为面试成绩优秀的考生,联考成绩达到国家线且政治合格者,可免复试直接获得预录取资格;凡在2012年参加浙江大学MBA提前批面试并评定为面试成绩良好的考生,联考成绩总分高于国家线10分且单科达到国家线者,视同上线,可获得复试资格参加复试。
四、单独考试考生满分为100分的科目成绩不低于50分,满分为150分的科目成绩不低于75分,满分为300分的科目成绩不低于150可参加复试;强军计划考生各门单科成绩不低于50分,可参加复试。
五、列入国家少数民族高层次骨干人才培养计划的考生、对口支援西部地区高校定向培养的考生:各门单科成绩不低于35分,总分不低于260分(总分满分为300分的专业不低于170),可参加复试。
六、关于软件工程:
1、第一志愿报考我校软件学院软件工程专业(专业代码085212)的考生,外语不低于45分、政治不低于45分,业务课不低于80分,总分不低于315分,可参加复试。
2、凡报考我校计算机科学与技术学院(院系代码210,除报考设计学专业代码为130500外)的考生,外语不低于45分、政治不低于45分,业务课不低于80分,总分不低于315分,可申请调剂软件学院软件工程(双证)硕士的复试。
3、凡报考我校且初试科目含数学一(301)或高等代数(601)的工学(08)、理学(07)、工程硕士(0852)的考生,成绩达到学校对应复试分数线,可申请调剂软件学院软件工程(双证)硕士的复试。
七、大学生村官加分政策:服务期满、考核称职以上的大学生村官报考研究生,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分;参加国家“大学生志愿服务西部计划”加分政策:完成服务期经考核合格并在服务期满后三年内的的志愿者考生,可享受初试总分加10分的政策,在同等条件下可优先录取。