2012年硕士各专业报名比及平均分

日期:2012-06-29    访问次数:120582

浙江大学2012年硕士报考录取人数统计表(按专业代码排序)
       下列统计中不含免试、单独考试、强军计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。2013年招生专业和招生人数会有较大变动,请以2013年硕士招生目录为准。
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
040 人文学院 010101 马克思主义哲学 12 1 387   387   387.0
040 人文学院 010102 中国哲学 35 3 390   366   380.7
040 人文学院 010103 外国哲学 52 6 376   346   359.5
040 人文学院 010104 逻辑学 14 2 380   369   374.5
040 人文学院 010105 伦理学 8 1 390   390   390.0
230 传媒与国际文化学院 010106 美学 40 5 393   343   365.6
040 人文学院 010107 宗教学 10 1 366   366   366.0
040 人文学院 010108 科学技术哲学 22 3 358   347   353.7
040 人文学院 010120 ★休闲学 33 2 382   362   372.0
010 经济学院 020101 政治经济学 88 4 385   369   378.0
010 经济学院 020102 经济思想史 8 1 391   391   391.0
010 经济学院 020104 西方经济学 74 5 424   366   397.6
010 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 16 1 389   389   389.0
010 经济学院 020201 国民经济学 13 0 0 0 0.0
010 经济学院 020202 区域经济学 34 1 397   397   397.0
010 经济学院 020203 财政学 36 2 393   383   388.0
010 经济学院 020204 金融学 399 12 428   372   397.2
010 经济学院 020205 产业经济学 239 5 393   375   383.0
010 经济学院 020206 国际贸易学 209 8 426   388   404.7
220 公共管理学院 020207 劳动经济学 28 3 398   383   390.3
010 经济学院 020209 数量经济学 11 1 408   408   408.0
010 经济学院 025100 金融(专业学位) 305 22 410   365   383.0
010 经济学院 025400 国际商务(专业学位) 76 17 401   360   380.2
020 光华法学院 030101 法学理论 29 1 391   391   391.0
020 光华法学院 030102 法律史 5 1 367   367   367.0
020 光华法学院 030103 宪法学与行政法学 60 3 381   355   365.0
020 光华法学院 030104 刑法学 47 1 369   369   369.0
020 光华法学院 030105 民商法学 132 2 370   363   366.5
020 光华法学院 030106 诉讼法学 31 2 371   359   365.0
020 光华法学院 030107 经济法学 95 2 378   366   372.0
020 光华法学院 030108 环境与资源保护法学 11 1 357   357   357.0
020 光华法学院 030109 国际法学 44 2 359   357   358.0
220 公共管理学院 030201 政治学理论 30 5 383   361   371.2
220 公共管理学院 030202 中外政治制度 29 4 408   372   388.0
220 公共管理学院 030204 中共党史 5 1 383   383   383.0
330 思政部 030206 国际政治 27 3 371   355   361.7
220 公共管理学院 030207 国际关系 29 1 398   398   398.0
220 公共管理学院 030301 社会学 50 3 395   353   380.3
220 公共管理学院 030302 人口学 2 4 383   363   371.5
330 思政部 030501 马克思主义基本原理 10 3 384   362   374.7
330 思政部 030503 马克思主义中国化研究 24 4 370   361   365.2
330 思政部 030505 思想政治教育 102 5 376   353   369.0
330 思政部 030506 中国近现代史基本问题研究 4 1 380   380   380.0
020 光华法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 814 62 405   327   354.4
020 光华法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 67 2 366   342   354.0
030 教育学院 040101 教育学原理 65 3 357   346   351.3
030 教育学院 040102 课程与教学论 181 7 354   340   347.4
030 教育学院 040103 教育史 53 4 350   340   344.0
030 教育学院 040104 比较教育学 83 4 360   342   354.2
030 教育学院 040106 高等教育学 119 8 368   344   356.4
030 教育学院 040107 成人教育学 20 2 350   349   349.5
030 教育学院 040110 教育技术学 31 2 348   347   347.5
060 理学院 040202 发展与教育心理学 62 1 350   350   350.0
060 理学院 040203 应用心理学 749 15 408   347   363.3
030 教育学院 040301 体育人文社会学 21 2 336   323   329.5
030 教育学院 040302 运动人体科学 25 2 324   321   322.5
030 教育学院 040303 体育教育训练学 13 0 0 0 0.0
030 教育学院 045201 体育教学 4 0 0 0 0.0
230 传媒与国际文化学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 0 4 405   380   394.5
060 理学院 045400 应用心理(专业学位) 32 3 351   347   349.7
040 人文学院 050101 文艺学 41 4 407   380   396.0
040 人文学院 050103 汉语言文字学 217 6 413   367   379.7
040 人文学院 050104 中国古典文献学 91 8 413   384   399.7
040 人文学院 050105 中国古代文学 247 8 395   366   379.0
040 人文学院 050106 中国现当代文学 283 9 401   379   386.0
040 人文学院 050108 比较文学与世界文学 86 4 404   375   390.5
050 外语学院 050201 英语语言文学 290 6 414   367   382.5
050 外语学院 050202 俄语语言文学 18 5 422   389   402.2
050 外语学院 050203 法语语言文学 19 1 400   400   400.0
050 外语学院 050204 德语语言文学 21 2 410   394   402.0
050 外语学院 050205 日语语言文学 32 4 406   375   391.7
050 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 217 7 396   367   380.7
050 外语学院 055101 英语笔译(专业学位) 70 3 376   365   369.0
230 传媒与国际文化学院 055200 新闻与传播(专业学位) 169 25 393   351   364.4
040 人文学院 060100 考古学 24 4 341   334   338.0
040 人文学院 060200 中国史 103 11 370   332   346.5
060 理学院 060200 中国史 7 1 341   341   341.0
040 人文学院 060300 世界史 46 6 373   335   352.2
040 人文学院 065100 文物与博物馆(专业学位) 13 1 356   356   356.0
060 理学院 070101 基础数学 172 16 356   300   321.3
060 理学院 070102 计算数学 98 10 360   304   317.2
060 理学院 070104 应用数学 180 12 342   303   316.5
060 理学院 070105 运筹学与控制论 68 5 389   300   334.0
060 理学院 070201 理论物理 75 10 393   363   379.1
060 理学院 070204 等离子体物理 6 3 420   361   394.7
060 理学院 070205 凝聚态物理 129 17 411   370   391.4
060 理学院 070207 光学 74 12 402   365   384.7
060 理学院 070208 无线电物理 9 2 396   372   384.0
060 理学院 070300 化学 510 55 400   332   358.2
290 高分子系 070305 高分子化学与物理 175 14 403   368   381.8
060 理学院 070502 人文地理学 79 7 378   332   352.0
060 理学院 070503 地图学与地理信息系统 42 9 411   360   387.8
060 理学院 070601 气象学 8 1 337   337   337.0
340 海洋系 070700 海洋科学 6 13 399   342   364.6
070 生命科学学院 070703 海洋生物学 1 0 0 0 0.0
060 理学院 070704 海洋地质 7 1 337   337   337.0
060 理学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 7 2 380   319   349.5
060 理学院 070902 地球化学 9 4 379   348   369.0
060 理学院 070904 构造地质学 14 6 411   342   370.8
070 生命科学学院 071001 植物学 131 22 393   344   364.6
180 医学院 071003 生理学 9 5 371   336   360.6
070 生命科学学院 071005 微生物学 175 12 400   351   373.1
170 动物科学学院 071005 微生物学 5 1 379   379   379.0
180 医学院 071005 微生物学 18 1 351   351   351.0
180 医学院 071006 神经生物学 31 12 378   330   354.1
070 生命科学学院 071007 遗传学 42 11 390   341   367.7
180 医学院 071007 遗传学 11 3 383   363   369.7
070 生命科学学院 071008 发育生物学 6 2 394   363   378.5
070 生命科学学院 071009 细胞生物学 173 10 403   362   381.4
180 医学院 071009 细胞生物学 90 14 392   351   368.2
070 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 213 16 399   350   377.2
160 农业与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 12 4 383   360   373.0
180 医学院 071010 生物化学与分子生物学 80 12 394   336   365.5
070 生命科学学院 071011 生物物理学 2 0 0 0 0.0
160 农业与生物技术学院 071011 生物物理学 21 12 398   353   369.1
180 医学院 071011 生物物理学 6 1 363   363   363.0
070 生命科学学院 071020 ★生物信息学 36 5 393   344   375.0
100 电气工程学院 071102 系统分析与集成 12 5 391   364   378.2
040 人文学院 071200 科学技术史 8 3 376   333   355.3
060 理学院 071200 科学技术史 2 1 384   384   384.0
070 生命科学学院 071300 生态学 23 10 394   350   373.1
010 经济学院 071400 统计学 3 0 0 0 0.0
060 理学院 071400 统计学 29 6 341   301   322.2
240 航空航天学院 080102 固体力学 37 7 400   354   377.0
240 航空航天学院 080103 流体力学 38 3 415   380   394.3
240 航空航天学院 080104 工程力学 48 4 364   347   353.5
250 机械工程学系 080201 机械制造及其自动化 452 18 429   392   409.7
250 机械工程学系 080202 机械电子工程 432 22 422   384   402.6
130 生工食品学院 080203 机械设计及理论 1 0 0 0 0.0
250 机械工程学系 080203 机械设计及理论 313 17 432   383   407.5
250 机械工程学系 080204 车辆工程 52 3 417   395   408.0
270 能源工程学系 080204 车辆工程 31 1 384   384   384.0
250 机械工程学系 080220 ★工业工程 100 9 442   372   394.8
300 光电信息工程学系 080300 光学工程 493 29 410   341   384.0
300 光电信息工程学系 080402 测试计量技术及仪器 45 13 393   348   365.2
150 生物医学与仪器学院 080420 ★电子信息技术及仪器 215 19 430   367   395.5
260 材料科学与工程系 080500 材料科学与工程 806 48 434   368   394.1
290 高分子系 080520 ★高分子材料 290 17 395   351   378.7
270 能源工程学系 080701 工程热物理 227 19 437   369   398.1
270 能源工程学系 080702 热能工程 193 16 419   364   400.4
270 能源工程学系 080703 动力机械及工程 44 7 392   367   383.1
270 能源工程学系 080704 流体机械及工程 2 0 0 0 0.0
270 能源工程学系 080705 制冷及低温工程 81 3 397   384   392.3
280 化工系 080706 化工过程机械 190 10 427   386   408.8
270 能源工程学系 080720 ★能源环境工程 30 12 415   377   395.1
100 电气工程学院 080801 电机与电器 154 13 429   403   414.1
100 电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 343 14 449   411   429.9
100 电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 259 12 434   409   420.5
100 电气工程学院 080805 电工理论与新技术 63 7 419   366   396.6
100 电气工程学院 080820 ★电力工程管理与信息化 2 0 0 0 0.0
310 信息与电子工程学系 080900 电子科学与技术 196 29 426   349   386.3
100 电气工程学院 080902 电路与系统 159 13 424   390   404.8
310 信息与电子工程学系 081000 信息与通信工程 615 14 420   375   401.3
320 控制科学与工程学系 081100 控制科学与工程 698 37 412   342   379.3
100 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 137 7 420   370   394.7
240 航空航天学院 081105 导航、制导与控制 4 3 397   370   379.3
210 计算机学院 081201 计算机系统结构 109 6 375   348   357.7
210 计算机学院 081203 计算机应用技术 1960 97 410   341   369.8
240 航空航天学院 081221 ★空天信息技术 8 5 392   349   374.4
120 建筑工程学院 081401 岩土工程 215 18 421   364   391.2
120 建筑工程学院 081402 结构工程 511 19 431   375   401.2
120 建筑工程学院 081403 市政工程 76 2 400   389   394.5
120 建筑工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 2 2 382   351   366.5
120 建筑工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 66 2 406   398   402.0
120 建筑工程学院 081406 桥梁与隧道工程 124 5 404   370   389.2
120 建筑工程学院 081501 水文学及水资源 7 3 395   372   382.7
120 建筑工程学院 081502 水力学及河流动力学 6 1 388   388   388.0
120 建筑工程学院 081503 水工结构工程 18 3 433   393   411.7
340 海洋系 081505 港口、海岸及近海工程 16 6 393   346   376.2
280 化工系 081701 化学工程 542 24 412   365   386.1
280 化工系 081702 化学工艺 100 4 398   375   386.2
280 化工系 081703 生物化工 145 11 411   355   375.6
060 理学院 081704 应用化学 6 0 0 0 0.0
280 化工系 081704 应用化学 76 4 389   370   380.7
280 化工系 081705 工业催化 17 1 390   390   390.0
060 理学院 081800 地质资源与地质工程 12 2 369   364   366.5
130 生工食品学院 082203 发酵工程 4 0 0 0 0.0
120 建筑工程学院 082301 道路与铁道工程 11 2 369   359   364.0
120 建筑工程学院 082302 交通信息工程及控制 2 0 0 0 0.0
120 建筑工程学院 082303 交通运输规划与管理 1 0 0 0 0.0
340 海洋系 082401 船舶与海洋结构物设计制造 13 8 391   340   370.9
240 航空航天学院 082501 飞行器设计 14 4 391   343   364.7
240 航空航天学院 082502 航空宇航推进理论与工程 2 1 393   393   393.0
240 航空航天学院 082503 航空宇航制造工程 2 0 0 0 0.0
160 农业与生物技术学院 082703 核技术及应用 3 1 364   364   364.0
130 生工食品学院 082801 农业机械化工程 18 5 411   352   383.0
130 生工食品学院 082803 农业生物环境与能源工程 5 2 384   377   380.5
130 生工食品学院 082804 农业电气化与自动化 17 4 401   343   363.2
130 生工食品学院 082820 ★生物系统工程 17 7 386   349   374.1
140 环境与资源学院 083001 环境科学 141 12 406   356   378.2
140 环境与资源学院 083002 环境工程 533 24 408   370   387.7
150 生物医学与仪器学院 083100 生物医学工程 176 20 418   350   380.9
130 生工食品学院 083201 食品科学 455 15 433   395   408.4
170 动物科学学院 083201 食品科学 5 1 341   341   341.0
130 生工食品学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 3 0 0 0 0.0
130 生工食品学院 083203 农产品加工及贮藏工程 2 0 0 0 0.0
120 建筑工程学院 083300 城乡规划学 67 8 425   367   386.1
160 农业与生物技术学院 083400 风景园林学 33 2 399   383   391.0
210 计算机学院 083500 软件工程 71 3 381   347   361.3
120 建筑工程学院 085100 建筑学(专业学位) 127 9 389   345   368.8
250 机械工程学系 085201 机械工程(专业学位) 62 31 411   352   382.8
300 光电信息工程学系 085202 光学工程(专业学位) 14 16 384   345   361.3
150 生物医学与仪器学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 5 9 397   356   372.4
260 材料科学与工程系 085204 材料工程(专业学位) 25 17 402   362   379.2
270 能源工程学系 085206 动力工程(专业学位) 14 16 399   351   379.8
280 化工系 085206 动力工程(专业学位) 0 6 391   373   380.3
100 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 74 28 438   362   399.1
310 信息与电子工程学系 085208 电子与通信工程(专业学位) 71 22 420   344   376.3
310 信息与电子工程学系 085209 集成电路工程 4 0 0 0 0.0
320 控制科学与工程学系 085210 控制工程(专业学位) 27 21 393   344   366.2
210 计算机学院 085211 计算机技术(专业学位) 23 17 371   342   352.1
510 软件学院 085212 软件工程(专业学位) 362 119 416   320   350.0
120 建筑工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 32 9 397   349   374.6
280 化工系 085216 化学工程(专业学位) 12 29 388   342   368.0
060 理学院 085217 地质工程 1 0 0 0 0.0
120 建筑工程学院 085222 交通运输工程 1 0 0 0 0.0
130 生工食品学院 085227 农业工程(专业学位) 2 6 406   364   379.0
140 环境与资源学院 085229 环境工程(专业学位) 16 25 391   352   369.2
150 生物医学与仪器学院 085230 生物医学工程(专业学位) 5 7 381   350   368.9
130 生工食品学院 085231 食品工程(专业学位) 41 14 406   349   389.2
240 航空航天学院 085233 航天工程(专业学位) 1 10 390   360   374.1
210 计算机学院 085237 工业设计工程(专业学位) 0 1 361   361   361.0
280 化工系 085238 生物工程(专业学位) 0 3 364   346   357.0
160 农业与生物技术学院 090100 作物学 174 17 410   353   372.2
160 农业与生物技术学院 090200 园艺学 383 27 398   333   376.6
140 环境与资源学院 090301 土壤学 58 7 405   376   391.6
140 环境与资源学院 090302 植物营养学 63 7 402   381   394.6
140 环境与资源学院 090320 ★农业遥感与信息技术 53 6 424   367   402.3
140 环境与资源学院 090322 ★环境修复与资源再生 7 4 392   370   384.5
160 农业与生物技术学院 090400 植物保护 429 41 409   350   371.7
170 动物科学学院 090501 动物遗传育种与繁殖 27 2 402   383   392.5
170 动物科学学院 090502 动物营养与饲料科学 191 17 412   369   390.4
170 动物科学学院 090504 特种经济动物饲养 59 8 387   335   365.6
170 动物科学学院 090601 基础兽医学 16 1 336   336   336.0
170 动物科学学院 090602 预防兽医学 93 9 397   340   374.1
170 动物科学学院 090603 临床兽医学 16 2 343   328   335.5
170 动物科学学院 090801 水产养殖 30 4 390   327   359.7
160 农业与生物技术学院 095101 作物(专业学位) 2 13 376   326   347.5
160 农业与生物技术学院 095102 园艺(专业学位) 3 17 387   329   358.6
140 环境与资源学院 095103 农业资源利用(专业学位) 3 8 391   338   367.9
160 农业与生物技术学院 095104 植物保护(专业学位) 5 16 371   325   348.6
170 动物科学学院 095105 养殖(专业学位) 2 15 396   339   369.7
140 环境与资源学院 095112 农业信息化(专业学位) 0 3 369   340   358.7
170 动物科学学院 095200 兽医(专业学位) 7 6 362   334   347.5
160 农业与生物技术学院 095300 风景园林(专业学位) 51 5 394   369   376.6
180 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 4 4 358   327   343.7
180 医学院 100102 免疫学 17 7 378   329   348.0
180 医学院 100103 病原生物学 2 1 375   375   375.0
180 医学院 100104 病理学与病理生理学 36 10 373   325   345.0
180 医学院 100105 法医学 1 0 0 0 0.0
180 医学院 100120 干细胞和再生医学 6 2 365   336   350.5
180 医学院 100201 内科学 566 31 379   326   349.3
180 医学院 100202 儿科学 89 10 376   326   347.3
180 医学院 100203 老年医学 10 1 327   327   327.0
180 医学院 100204 神经病学 84 4 375   332   354.0
180 医学院 100205 精神病与精神卫生学 29 3 335   330   332.7
180 医学院 100206 皮肤病与性病学 31 2 365   358   361.5
180 医学院 100207 影像医学与核医学 76 2 343   334   338.5
180 医学院 100208 临床检验诊断学 63 2 352   338   345.0
180 医学院 100210 外科学 438 18 386   331   363.4
180 医学院 100211 妇产科学 179 9 365   329   346.8
180 医学院 100212 眼科学 51 4 381   338   355.5
180 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 12 1 350   350   350.0
180 医学院 100214 肿瘤学 142 7 380   351   363.1
180 医学院 100216 运动医学 9 0 0 0 0.0
180 医学院 100217 麻醉学 96 3 381   346   362.7
180 医学院 100218 急诊医学 19 2 374   347   360.5
180 医学院 100220 ★全科医学 19 1 368   368   368.0
180 医学院 100302 口腔临床医学 117 5 363   327   347.0
180 医学院 100401 流行病与卫生统计学 71 4 373   326   340.5
180 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 28 4 368   335   356.0
180 医学院 100403 营养与食品卫生学 25 1 356   356   356.0
180 医学院 100405 卫生毒理学 6 1 355   355   355.0
180 医学院 100602 中西医结合临床 6 1 369   369   369.0
190 药学院 100700 药学 801 28 405   340   358.5
180 医学院 100706 药理学 58 7 374   330   349.9
180 医学院 101100 护理学 59 2 350   328   339.0
180 医学院 105101 内科学(专业学位) 206 28 372   329   344.6
180 医学院 105102 儿科学(专业学位) 14 5 357   325   334.8
180 医学院 105103 老年医学 1 0 0 0 0.0
180 医学院 105104 神经病学(专业学位) 38 2 378   344   361.0
180 医学院 105105 精神病与精神卫生学(专业学位) 6 2 340   328   334.0
180 医学院 105106 皮肤病与性病学(专业学位) 11 1 336   336   336.0
180 医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 28 5 375   329   344.2
180 医学院 105109 外科学(专业学位) 221 22 367   326   341.1
180 医学院 105110 妇产科学(专业学位) 59 7 346   325   332.0
180 医学院 105111 眼科学(专业学位) 5 2 348   340   344.0
180 医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 2 1 339   339   339.0
180 医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 59 7 352   343   346.7
180 医学院 105116 麻醉学(专业学位) 16 3 372   344   355.3
180 医学院 105117 急诊医学(专业学位) 6 2 338   338   338.0
180 医学院 105200 口腔医学(专业学位) 38 6 352   340   344.8
190 药学院 105500 药学(专业学位) 8 4 379   357   369.7
200 管理学院 120100 管理科学与工程 283 7 411   381   398.3
120 建筑工程学院 120120 ★工程管理 78 3 417   390   403.0
200 管理学院 120202 企业管理 1086 14 416   393   404.3
200 管理学院 120203 旅游管理 84 3 389   382   385.3
200 管理学院 120220 ★创业管理 41 3 416   390   404.7
200 管理学院 120301 农业经济管理 38 3 401   390   396.3
200 管理学院 120302 林业经济管理 1 0 0 0 0.0
220 公共管理学院 120401 行政管理 552 12 402   369   380.5
180 医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 55 3 392   388   390.0
220 公共管理学院 120403 教育经济与管理 23 5 415   381   389.4
220 公共管理学院 120404 社会保障 45 2 407   369   388.0
220 公共管理学院 120405 土地资源管理 160 13 411   365   384.1
220 公共管理学院 120421 ★非传统安全管理 11 1 383   383   383.0
220 公共管理学院 120501 图书馆学 4 0 0 0 0.0
220 公共管理学院 120502 情报学 16 4 410   375   392.2
220 公共管理学院 120503 档案学 18 4 410   387   397.7
200 管理学院 125100 工商管理(专业学位) 2234 307 236   150   193.0
220 公共管理学院 125200 公共管理(专业学位) 750 51 238   181   203.1
200 管理学院 125300 会计(专业学位) 46 3 237   216   227.3
040 人文学院 130100 艺术学理论 3 0 0 0 0.0
230 传媒与国际文化学院 130300 戏剧与影视学 14 2 388   374   381.0
040 人文学院 130400 美术学 10 2 401   367   384.0
040 人文学院 130500 设计学 26 1 353   353   353.0
210 计算机学院 130500 设计学 74 6 377   360   367.2
230 传媒与国际文化学院 135105 广播电视(专业学位) 28 8 397   359   377.4

浙江省杭州市余杭塘路866号 浙江大学紫金港校区研究生教育综合楼7楼
联系电话:0571-87951349      邮箱:yjsy-zsb@zju.edu.cn
版权所有:2007-2010 浙江大学研究生院    管理登录

旧版招生网入口


您是第 位访问者